Participativní rozpočet

výběr ročníku:
2020     2021     2022     2023     2024     2025     2026    

Participativní rozpočet - výsledky v roce 2022

 

Projekty do 300 tisíc Kč

PRO PROTI body pořadí
Revitalizace parku u kapličky na Pohodlí 157 11 146 1
Zelený pás kolem Litomyšle 164 24 140 2
Dětské hřiště pro Husovku 111 30 81 3
Revitalizace židovského hřbitova 96 18 78 4
Rekultivace pazušského pramene 82 7 75 5
Nový kabát pro kornickou kapličku 105 43 62 6
Realizace hřiště pro nejmenší děti 84 33 51 7
Další využití komunálního odpadu 71 30 41 8
Lepší přístup do MŠ v Líbánkách 29 51 -22 9
Vitrína pro hasičskou stříkačku 76 120 -44 10
Pryč s graffiti u podchodu 42 87 -45 11
Odvodnění přístupové plochy u garáží 24 106 -82 12
 

Projekty do 50 tisíc Kč

PRO PROTI body pořadí
Rozkvetlejší Litomyšl 133 18 115 1
Odpočinek, zamyšlení - židovský hřbitov 67 30 37 2
Úprava cesty alejí Litomyšl - Prokop 55 40 15 3
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl