Olympiáda 2022
Final Results
Here are the complete results of the English Language Olympiad. Congratulations to all those who qualified in the oral part of the competition.
However, there can only be one winner. For participants in the lower category, the competition ends here. Vojtěch Nedošínský, as the winner of the higher category, however, advances to the district round. Fingers crossed, Vojta!
1. kategorie / Year 6 + 7
1. místo | Jakub Hájek |
2. místo | Kryštof Chochola |
3. místo | Tereza Suchánková |
4.—5. místo | Julie Novotná |
Viktorie Opatová |
2. kategorie / Year 8 + 9
1. místo | Vojtěch Nedošínský advancing to the district round / postup do krajského kola |
2. místo | Emma Hammoud |
3. místo | Anna Horáková |
4.—5. místo | Anna Koháková |
Stella Sotonová |
Nepostoupili, ale skvěle se umístili tito žáci...
Všem, kteří se na listině najdou, srdečně gratulujeme! Pokud jste se olympiády zúčastnili, ale nepostoupili jste, zasloužíte si náš velký dík. Bez vás by to nebyl tak napínavý souboj!
Výsledky testu - 1. kategorie
A takto se umístili ostatní žáci...
6.—10. místo | Jan Pokorný | 90 % |
Rostislav Jackov | 90 % | |
Jakub Novotný | 90 % | |
Filip Huška | 90 % | |
Zuzana Suchánková | 90 % | |
11.—14.místo | Miroslav Částka | 87 % |
Helena Hájková | 87 % | |
Jana Kočí | 87 % | |
Alex M. Kotlár | 87 % | |
15.—17. místo | Hatim Hammoud | 83 % |
Tomáš Hanuš | 83 % | |
Barbora Sedlášková | 83 % | |
18.—19. místo | Samuel Heblt | 80 % |
Tomáš Tatíček | 80 % |
Ostatní soutěžící měli méně než 80 %. Celkem se 1. kategorie účastnilo 51 žáků. Vaše výsledky si můžete prohlédnout zde.
Výsledky testu - 2. kategorie
6.—9. místo | Adam Škeřík | 89 % |
Barbora Vrbická | 89 % | |
Ester Jiříčková | 89 % | |
Kryštof Suchánek | 89 % | |
10.—13. místo | Ema Novotná | 86 % |
Pavla Lorencová | 86 % | |
Tomáš Tylich | 86 % | |
Jakub Bican | 86 % | |
14.—20. místo | Tadeáš Chadima | 83 % |
Filip Soukup | 83 % | |
Karolína Šnajdrová | 83 % | |
Tereza Novotná | 83 % | |
František Maixner | 83 % | |
Sofie Houdková | 83 % | |
Petra Schmídová | 83 % | |
21. místo | Štepán Lelek | 80 % |
Ostatní žáci měli méně než 80 %. Celkem se 2. kategorie účastnilo 87 žáků. Vaše výsledky si můžete prohlédnout zde.